Ifihan
Ohun elo le ti sopọ pẹlu ẹrọ titẹ ẹrọ Aifọwọyi lati di laini ẹrọ tuntun fun awọn iṣẹ ṣiṣe 4 ati mu awọn anfani ti o ga julọ, iṣelọpọ le ni ipese pẹlu chiller kan (iyan).
Solusan: Ẹrọ iboju Silk + Ẹrọ inọti tutu ti aifọwọyi + Chermer
(Ipa oju omi tutu)
(Imọlẹ yinyin)
(ipa wrinkle)
(Iranlowo UV ipa)
Awọn ohun elo aporo tutu
| Awoṣe | Lt-106-3 | Lt-130-3 | Lt-1450 |
| Iwọn iwe Max | 1100x780mm | 1320x880mm | 1500x1050mm |
| Iwọn iṣẹju min | 540x380mm | 540x380mm | 540x380mm |
| Iwọn atẹjade Max | 1080x780mm | 1300x820mm | 1450x1050mm |
| Iwe sisanra | 90-450 g / ㎡ Foil Shil: 157-450 G / ㎡ | 90-450 g / ㎡ Foil Shil: 157-450 G / ㎡ | 90-450 g / ㎡ Foil Shil: 157-450 G / ㎡ |
| Iwọn ila opin ti fiimu | 400mm | 400mm | 400mm |
| Awọn fifẹ ti fiimu fiimu | 1050mm | 1300mm | 1450mm |
| Iyara ifijiṣẹ Max | 500-4etheet / hcow in] run: 500-2500eet / h | 500-38sheet / hcold inil: 500-2500yitheech / h | 500-3200heet / hCold Foil: 500-25sheet / H |
| Apapọ agbara ti ẹrọ | 45kW | 49kW | 51kw |
| Lapapọ iwuwo ti ohun elo | ≈5t | ≈5,5t | ≈6t |
| Iwọn ohun elo (LWWH) | 7117x2900x3100mm | 7980x3200x3100mm | 7980x3350x3100mm |
fidio
Akoko ifiweranṣẹ: Apr-15-2024